<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il mercoledì 24 Giugno 2026 alle 10:45 da All in One SEO v4.9.1.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ilsannioquotidiano.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Il Sannio Quotidiano</title>
		<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it]]></link>
		<description><![CDATA[Il Sannio Quotidiano]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 11:10:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ilsannioquotidiano.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 11:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/fenilchetonuria-liberta-phenomenale-per-superare-le-sfide-a-tavola-e-oltre-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/fenilchetonuria-liberta-phenomenale-per-superare-le-sfide-a-tavola-e-oltre-2/]]></link>
			<title>Fenilchetonuria, &#8216;Libertà PHEnomenale&#8217; per superare le sfide a tavola e oltre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-rossi-alexion-per-la-prima-volta-pubblicate-evidenze-su-divario-di-genere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-rossi-alexion-per-la-prima-volta-pubblicate-evidenze-su-divario-di-genere/]]></link>
			<title>Malattie rare, Rossi (Alexion): &#8220;Per la prima volta pubblicate evidenze su divario di genere&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-rossi-alexion-per-la-prima-volta-pubblicate-evidenze-su-divario-di-genere-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-rossi-alexion-per-la-prima-volta-pubblicate-evidenze-su-divario-di-genere-2/]]></link>
			<title>Malattie rare, Rossi (Alexion): &#8220;Per la prima volta pubblicate evidenze su divario di genere&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-tommasi-biomarin-liberta-phenomenale-diffonde-conoscenza-su-pku-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-tommasi-biomarin-liberta-phenomenale-diffonde-conoscenza-su-pku-2/]]></link>
			<title>Malattie rare, Tommasi (BioMarin): &#8220;Libertà PHEnomenale diffonde conoscenza su Pku&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-costantino-cometa-asmme-fenilchetonuria-e-sfidante-e-complessa-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-costantino-cometa-asmme-fenilchetonuria-e-sfidante-e-complessa-2/]]></link>
			<title>Malattie rare, Costantino (Cometa Asmme): &#8220;Fenilchetonuria è sfidante e complessa&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/llc-ematologo-zinzani-pirtobrutinib-in-seconda-linea-efficace-e-ben-tollerato-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/llc-ematologo-zinzani-pirtobrutinib-in-seconda-linea-efficace-e-ben-tollerato-2/]]></link>
			<title>Llc, ematologo Zinzani: &#8220;Pirtobrutinib in seconda linea efficace e ben tollerato&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-pediatra-cefalo-nuove-terapie-riducono-impatto-su-qualita-di-vita-di-pku-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-pediatra-cefalo-nuove-terapie-riducono-impatto-su-qualita-di-vita-di-pku-2/]]></link>
			<title>Malattie rare, pediatra Cefalo: &#8220;Nuove terapie riducono impatto su qualità di vita di Pku&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/lupus-eritematoso-e-nefrite-lupica-apmarr-ultimi-mesi-per-partecipare-alla-survey-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/lupus-eritematoso-e-nefrite-lupica-apmarr-ultimi-mesi-per-partecipare-alla-survey-4/]]></link>
			<title>Lupus eritematoso e nefrite lupica, Apmarr: &#8220;Ultimi mesi per partecipare alla survey&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-de-rita-censis-ritardo-diagnostico-per-2-milioni-di-persone-in-italia-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-de-rita-censis-ritardo-diagnostico-per-2-milioni-di-persone-in-italia-2/]]></link>
			<title>Malattie rare, De Rita (Censis): &#8220;Ritardo diagnostico per 2 milioni di persone in Italia&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-scopinaro-uniamo-donne-sottovalutate-nei-sintomi-diagnosi-piu-tardive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-scopinaro-uniamo-donne-sottovalutate-nei-sintomi-diagnosi-piu-tardive/]]></link>
			<title>Malattie rare, Scopinaro (Uniamo): &#8220;Donne sottovalutate nei sintomi, diagnosi più tardive&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/indagine-woman-in-rare-per-le-donne-2-anni-in-piu-per-una-diagnosi-di-una-malattia-rara-rispetto-agli-uomini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/indagine-woman-in-rare-per-le-donne-2-anni-in-piu-per-una-diagnosi-di-una-malattia-rara-rispetto-agli-uomini/]]></link>
			<title>Indagine Woman in rare: &#8220;Per le donne 2 anni in più per una diagnosi di una malattia rara rispetto agli uomini&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/indagine-woman-in-rare-per-le-donne-2-anni-in-piu-per-una-diagnosi-di-una-malattia-rara-rispetto-agli-uomini-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/indagine-woman-in-rare-per-le-donne-2-anni-in-piu-per-una-diagnosi-di-una-malattia-rara-rispetto-agli-uomini-2/]]></link>
			<title>Indagine Woman in rare: &#8220;Per le donne 2 anni in più per una diagnosi di una malattia rara rispetto agli uomini&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/pompei-deloitte-ridurre-le-barriere-alle-cure-e-possibile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/pompei-deloitte-ridurre-le-barriere-alle-cure-e-possibile/]]></link>
			<title>Pompei (Deloitte): &#8220;Ridurre le barriere alle cure è possibile&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/premio-internazionale-fair-play-menarini-diego-milito-ed-emilio-butragueno-nel-parterre-30esima-edizione-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/premio-internazionale-fair-play-menarini-diego-milito-ed-emilio-butragueno-nel-parterre-30esima-edizione-2/]]></link>
			<title>Premio &#8216;Internazionale Fair Play Menarini&#8217;, Diego Milito ed Emilio Butragueno nel parterre 30esima edizione</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/premio-internazionale-fair-play-menarini-diego-milito-ed-emilio-butragueno-nel-parterre-30esima-edizione-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/premio-internazionale-fair-play-menarini-diego-milito-ed-emilio-butragueno-nel-parterre-30esima-edizione-3/]]></link>
			<title>Premio &#8216;Internazionale Fair Play Menarini&#8217;, Diego Milito ed Emilio Butragueno nel parterre 30esima edizione</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/lupus-eritematoso-e-nefrite-lupica-apmarr-ultimi-mesi-per-partecipare-alla-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/lupus-eritematoso-e-nefrite-lupica-apmarr-ultimi-mesi-per-partecipare-alla-survey/]]></link>
			<title>Lupus eritematoso e nefrite lupica, Apmarr: &#8220;Ultimi mesi per partecipare alla survey&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/lupus-eritematoso-e-nefrite-lupica-apmarr-ultimi-mesi-per-partecipare-alla-survey-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/lupus-eritematoso-e-nefrite-lupica-apmarr-ultimi-mesi-per-partecipare-alla-survey-2/]]></link>
			<title>Lupus eritematoso e nefrite lupica, Apmarr: &#8220;Ultimi mesi per partecipare alla survey&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-de-rita-censis-ritardo-diagnostico-per-2-milioni-di-persone-in-italia-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-de-rita-censis-ritardo-diagnostico-per-2-milioni-di-persone-in-italia-3/]]></link>
			<title>Malattie rare, De Rita (Censis): &#8220;Ritardo diagnostico per 2 milioni di persone in Italia&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-scopinaro-uniamo-donne-sottovalutate-nei-sintomi-diagnosi-piu-tardive-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-scopinaro-uniamo-donne-sottovalutate-nei-sintomi-diagnosi-piu-tardive-2/]]></link>
			<title>Malattie rare, Scopinaro (Uniamo): &#8220;Donne sottovalutate nei sintomi, diagnosi più tardive&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/calderone-a-civ-continuate-a-svolgere-vostre-funzioni-da-bonus-possibili-effetti-positivi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/calderone-a-civ-continuate-a-svolgere-vostre-funzioni-da-bonus-possibili-effetti-positivi-2/]]></link>
			<title>Calderone a Civ: &#8220;Continuate a svolgere vostre funzioni, da bonus possibili effetti positivi&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-civ-non-piu-solo-erogatore-di-servizi-ma-nodo-per-politiche-welfare-e-lavoro-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-civ-non-piu-solo-erogatore-di-servizi-ma-nodo-per-politiche-welfare-e-lavoro-3/]]></link>
			<title>Inps, Civ: &#8220;Non più solo erogatore di servizi ma nodo per politiche welfare e lavoro&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-rendiconto-sociale-ancora-in-calo-il-personale-in-2025-a-24-521-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-rendiconto-sociale-ancora-in-calo-il-personale-in-2025-a-24-521-2/]]></link>
			<title>Inps, Rendiconto sociale: ancora in calo il personale, in 2025 a 24.521</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/calderone-a-civ-continuate-a-svolgere-vostre-funzioni-da-bonus-possibili-effetti-positivi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/calderone-a-civ-continuate-a-svolgere-vostre-funzioni-da-bonus-possibili-effetti-positivi/]]></link>
			<title>Calderone a Civ: &#8220;Continuate a svolgere vostre funzioni, da bonus possibili effetti positivi&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-fava-al-lavoro-per-migliorare-su-tempi-invalidita-civile-e-vigilanza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-fava-al-lavoro-per-migliorare-su-tempi-invalidita-civile-e-vigilanza/]]></link>
			<title>Inps, Fava: &#8220;Al lavoro per migliorare su tempi invalidità civile e vigilanza&#8221;&#65279;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-fava-al-lavoro-per-migliorare-su-tempi-invalidita-civile-e-vigilanza-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-fava-al-lavoro-per-migliorare-su-tempi-invalidita-civile-e-vigilanza-2/]]></link>
			<title>Inps, Fava: &#8220;Al lavoro per migliorare su tempi invalidità civile e vigilanza&#8221;&#65279;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-lazzarelli-civ-in-attesa-dal-2024-di-oltre-300-ispettori-prima-del-2027-no-operativi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-lazzarelli-civ-in-attesa-dal-2024-di-oltre-300-ispettori-prima-del-2027-no-operativi/]]></link>
			<title>Inps, Lazzarelli (Civ): &#8220;In attesa dal 2024 di oltre 300 ispettori, prima del 2027 no operativi&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-rendiconto-sociale-in-2025-su-importi-medi-pensioni-rilevante-differenza-di-genere-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-rendiconto-sociale-in-2025-su-importi-medi-pensioni-rilevante-differenza-di-genere-2/]]></link>
			<title>Inps, Rendiconto sociale: in 2025 su importi medi pensioni rilevante differenza di genere</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-civ-non-piu-solo-erogatore-di-servizi-ma-nodo-per-politiche-welfare-e-lavoro-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-civ-non-piu-solo-erogatore-di-servizi-ma-nodo-per-politiche-welfare-e-lavoro-2/]]></link>
			<title>Inps, Civ: &#8220;Non più solo erogatore di servizi ma nodo per politiche welfare e lavoro&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/professioni-alemanno-int-ai-confassociazioni-awards-impegnati-su-uso-ai-come-strumento-supporto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/professioni-alemanno-int-ai-confassociazioni-awards-impegnati-su-uso-ai-come-strumento-supporto/]]></link>
			<title>Professioni, Alemanno (Int) ai Confassociazioni Awards: &#8220;Impegnati su uso Ai come strumento supporto&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-rendiconto-sociale-in-aumento-riscossioni-da-recupero-crediti-9-mld-in-2025-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-rendiconto-sociale-in-aumento-riscossioni-da-recupero-crediti-9-mld-in-2025-2/]]></link>
			<title>Inps, Rendiconto sociale: in aumento riscossioni da recupero crediti, 9 mld in 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-rendiconto-sociale-ancora-alti-tempi-medi-per-visite-invalidita-civile-125-giorni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-rendiconto-sociale-ancora-alti-tempi-medi-per-visite-invalidita-civile-125-giorni/]]></link>
			<title>Inps, Rendiconto sociale: ancora alti tempi medi per visite invalidità civile, 125 giorni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-rendiconto-sociale-in-2025-cresce-ancora-eta-media-pensione-654-anni-per-le-donne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-rendiconto-sociale-in-2025-cresce-ancora-eta-media-pensione-654-anni-per-le-donne/]]></link>
			<title>Inps, Rendiconto sociale: in 2025 cresce ancora età media pensione, 65,4 anni per le donne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-rendiconto-sociale-in-2025-cresce-ancora-eta-media-pensione-654-anni-per-le-donne-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-rendiconto-sociale-in-2025-cresce-ancora-eta-media-pensione-654-anni-per-le-donne-2/]]></link>
			<title>Inps, Rendiconto sociale: in 2025 cresce ancora età media pensione, 65,4 anni per le donne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-rendiconto-sociale-in-2025-su-importi-medi-pensioni-rilevante-differenza-di-genere-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-rendiconto-sociale-in-2025-su-importi-medi-pensioni-rilevante-differenza-di-genere-3/]]></link>
			<title>Inps, Rendiconto sociale: in 2025 su importi medi pensioni rilevante differenza di genere</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-rendiconto-sociale-in-aumento-riscossioni-da-recupero-crediti-9-mld-in-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-rendiconto-sociale-in-aumento-riscossioni-da-recupero-crediti-9-mld-in-2025/]]></link>
			<title>Inps, Rendiconto sociale: in aumento riscossioni da recupero crediti, 9 mld in 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-rendiconto-sociale-in-2025-27mila-pensioni-previdenziali-liquidate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-rendiconto-sociale-in-2025-27mila-pensioni-previdenziali-liquidate/]]></link>
			<title>Inps, Rendiconto sociale: in 2025 -27mila pensioni previdenziali liquidate</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-rendiconto-sociale-in-2025-27mila-pensioni-previdenziali-liquidate-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/inps-rendiconto-sociale-in-2025-27mila-pensioni-previdenziali-liquidate-2/]]></link>
			<title>Inps, Rendiconto sociale: in 2025 -27mila pensioni previdenziali liquidate</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-pediatra-cefalo-nuove-terapie-riducono-impatto-su-qualita-di-vita-di-pku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-pediatra-cefalo-nuove-terapie-riducono-impatto-su-qualita-di-vita-di-pku/]]></link>
			<title>Malattie rare, pediatra Cefalo: &#8220;Nuove terapie riducono impatto su qualità di vita di Pku&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-de-rita-censis-ritardo-diagnostico-per-2-milioni-di-persone-in-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/malattie-rare-de-rita-censis-ritardo-diagnostico-per-2-milioni-di-persone-in-italia/]]></link>
			<title>Malattie rare, De Rita (Censis): &#8220;Ritardo diagnostico per 2 milioni di persone in Italia&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/fino-al-28-luglio-al-mic-di-faenza-la-mostra-nordic-table-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/fino-al-28-luglio-al-mic-di-faenza-la-mostra-nordic-table-design/]]></link>
			<title>Fino al 28 luglio al Mic di Faenza la mostra &#8216;Nordic Table Design&#8217; &#65279;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/friedenthal-value-partners-giovani-da-educare-non-sono-solo-clienti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/friedenthal-value-partners-giovani-da-educare-non-sono-solo-clienti/]]></link>
			<title>Friedenthal (Value Partners): &#8220;Giovani da educare, non sono solo clienti&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/mondiali-deschamps-torna-in-francia-morta-la-madre-del-ct-dei-bleus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/mondiali-deschamps-torna-in-francia-morta-la-madre-del-ct-dei-bleus/]]></link>
			<title>Mondiali, Deschamps torna in Francia: morta la madre del ct dei Bleus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/nespresso-nasce-in-italia-il-primo-orto-frutteto-sociale-diffuso-grazie-al-riciclo-del-caffe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/nespresso-nasce-in-italia-il-primo-orto-frutteto-sociale-diffuso-grazie-al-riciclo-del-caffe/]]></link>
			<title>Nespresso, nasce in Italia il primo orto-frutteto sociale diffuso grazie al riciclo del caffè</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/ravenna-conferma-lingaggio-di-ronaldinho-che-la-magia-abbia-inizio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/ravenna-conferma-lingaggio-di-ronaldinho-che-la-magia-abbia-inizio/]]></link>
			<title>Ravenna conferma l&#8217;ingaggio di Ronaldinho: &#8220;Che la magia abbia inizio&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/lella-aief-la-gen-z-privilegia-esperienze-e-sostenibilita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/lella-aief-la-gen-z-privilegia-esperienze-e-sostenibilita/]]></link>
			<title>Lella (Aief): &#8220;La Gen Z privilegia esperienze e sostenibilità&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/incidente-mortale-a-savona-padre-autore-video-sono-disperato-voglio-chiedere-perdono-ai-genitori-di-sofia-ed-emma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/incidente-mortale-a-savona-padre-autore-video-sono-disperato-voglio-chiedere-perdono-ai-genitori-di-sofia-ed-emma/]]></link>
			<title>Incidente mortale a Savona, padre autore video: &#8220;Sono disperato, voglio chiedere perdono ai genitori di Sofia ed Emma&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/damiani-fi-collaborazione-istituzioni-e-associazioni-fondamentale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ilsannioquotidiano.it/2026/06/23/damiani-fi-collaborazione-istituzioni-e-associazioni-fondamentale/]]></link>
			<title>Damiani (Fi): &#8220;Collaborazione istituzioni e associazioni fondamentale&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
